| # | Player | Flair | Points | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 776 | operasionalcoding | 0 | 0 | |
| 777 | vrushali | 0 | 0 | |
| 778 | anas404 | 0 | 0 | |
| 779 | nitinyadav | 0 | 0 | |
| 780 | umar | 0 | 0 | |
| 781 | herotrojan★ Premium | 0 | 0 | |
| 782 | alfanode★ Premium | 0 | 0 | |
| 783 | dx24o | 0 | 0 | |
| 784 | redconwizard | 0 | 0 | |
| 785 | koytlcb | 0 | 0 | |
| 786 | adbulwadoodmakhtar@gmail.com | 0 | 0 | |
| 787 | alihaiderzaidi | 0 | 0 | |
| 788 | demonpirate07 | 0 | 0 | |
| 789 | amarnathedison@gmail.com | 0 | 0 | |
| 790 | xlsamglezzlx★ Premium | 0 | 0 | |
| 791 | y0ur1 | 0 | 0 | |
| 792 | rgpravin | 0 | 0 | |
| 793 | adarikiran551998@gmail.com | 0 | 0 | |
| 794 | pwnvg | 0 | 0 | |
| 795 | alicepark | 0 | 0 | |
| 796 | cyberd4ch | 0 | 0 | |
| 797 | shin0bi | 0 | 0 | |
| 798 | sede08| | 0 | 0 | |
| 799 | jube | 0 | 0 | |
| 800 | dipesh0x0 | 0 | 0 |
Scoreboard